WEKO3
Item
Relationships between environmental attitudes, appraisals of wooden environments, and wood use behavior in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006623
https://repository.ffpri.go.jp/records/20066236b921424-1296-4ed7-8c7d-9c7e95c6f25d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-05-12 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Relationships between environmental attitudes, appraisals of wooden environments, and wood use behavior in Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Motoyama Yui
× Motoyama Yui× Ukyo Seiichiro
× Morikawa Takeshi
× Hanyu Kazunori
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © The Authors 2026. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Comomns Attribution 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Wooden interior, Environmental appraisal, Wood use, Attitudes, Sustainability, Structural equations | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-026-02256-x | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume 72, p. 14, Issue Date 2026-02-24 |
|||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/044bma518 | |||||||||||
| Funder Name | Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||
| Funding Stream | Research Grant of the Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||
| Award Title | 木質居住空間の心理的評価に影響する要因の解明-木材についての認知が評価に与える影響の検討- | |||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2026-03-12 | ||||||||||||