WEKO3
Item
Evidence for an interspecific reproductive barrier between Chamaecyparis obtusa and Chamaecyparis pisifera inferred from genetic analyses of natural populations and seedlings in Mt. Kuraiyama
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006671
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006671b9ad5594-2a56-4fad-b390-04bc78498907
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-05-21 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 位山の天然林および実生の遺伝解析により推定されたヒノキとサワラ間の生殖隔離 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Evidence for an interspecific reproductive barrier between Chamaecyparis obtusa and Chamaecyparis pisifera inferred from genetic analyses of natural populations and seedlings in Mt. Kuraiyama | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Kimura Ryoumu
× Kimura Ryoumu
× Tsuruta Momi
× Iwaizumi Masakazu
× Mukai Yuzuru
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2026 森林遺伝育種学会 | |||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
| Rights | この記事はクリエイティブ・コモンズ [表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際]ライセンスの下に提供されています。 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Chamaecyparis, hybridization, isolation, species identification ヒノキ属, 雑種, 生殖隔離, 種判別 |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 森林遺伝育種学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.32135/fgtb.15.2_61 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2187-3453 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2187-350X | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林遺伝育種 en : Forest Genetics and Tree Breeding Volume 15, Issue 2, p. 61-68, Issue Date 2026-04-25 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2025-12-40 | ||||||||||||||||||||||