WEKO3
Item
Development of a Large-Area Estimation Method for Stand Parameters in Deciduous Broad-Leaved Forests Using Airborne Laser Scanning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006672
https://repository.ffpri.go.jp/records/20066722da6975c-e13c-4640-853c-72b9ec1b7ccc
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-05-21 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 航空レーザ計測による落葉広葉樹林の林分パラメータの広域推定手法の開発 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Development of a Large-Area Estimation Method for Stand Parameters in Deciduous Broad-Leaved Forests Using Airborne Laser Scanning | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
KODANI Eiji
× KODANI Eiji
× TANAKA Shinya
× KITAHARA Fumiaki
× NISHIZONO Tomohiro
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | airborne laser scanning, deciduous broad-leaved forest, stand parameters, Lorey’s mean height, stand volume 航空レーザ計測, 落葉広葉樹林, 林分パラメータ, Lorey 樹高, 林分材積 |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume 77, p. 37-40, Issue Date 2026-03-31 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2026-04-09 | ||||||||||||||||||||||