WEKO3
Item
Visualization of Stump Morphology and Decay-Class Distributions across Japan’s Forests Using the National Forest Soil Carbon Inventory: A Preliminary Analysis Focused on Cryptomeria japonica and Chamaecyparis obtusa
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006673
https://repository.ffpri.go.jp/records/200667385d88e9c-7937-4653-89fe-1119d1f5a42a
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 日本全国の森林における根株の形状と分解度分布の可視化:スギ・ヒノキを中心とした初期解析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Visualization of Stump Morphology and Decay-Class Distributions across Japan’s Forests Using the National Forest Soil Carbon Inventory: A Preliminary Analysis Focused on Cryptomeria japonica and Chamaecyparis obtusa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KAWANISHI Ayumi
× KAWANISHI Ayumi
× SAKAI Yoshimi
× ISHIZUKA Shigehiro
× AIZAWA Shuhei
× TORIYAMA Jumpei
× IMAYA Akihiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | stump, groundline diameter, decay class, silviculture, Cryptomeria japonica and Chamaecyparis obtusa 根株, 地際直径, 分解度, 施業, スギ・ヒノキ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume 77, p. 81-84, Issue Date 2026-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2026-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||