WEKO3
Item
Eight years of throughfall exclusion reshaped bacterial, fungal, and arbuscular mycorrhizal fungal communities in managed forest soil
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006741
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006741b200ec29-0628-474b-8458-5554c75f9687
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-06-11 | |||||
| Title | ||||||
| Title | Eight years of throughfall exclusion reshaped bacterial, fungal, and arbuscular mycorrhizal fungal communities in managed forest soil | |||||
| Language | en | |||||
| Creator |
Shigyo Nobuhiko
× Shigyo Nobuhiko× Hirai Keizo |
|||||
| Access Rights | ||||||
| Access Rights | open access | |||||
| Rights | ||||||
| Rights | © 2026 Shigyo and Hirai. | |||||
| Rights | ||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||
| Rights | Creative Comomns Attribution 4.0 International | |||||
| Keyword | ||||||
| Subject | amplicon sequencing, arbuscular mycorrhizal fungi, drought, forest soil, soil bacteria, soil fungi, throughfall exclusion | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | American Society for Microbiology | |||||
| Language | ||||||
| Language | eng | |||||
| Resource Type | ||||||
| Resource Type | journal article | |||||
| Version Type | ||||||
| Version Type | VoR | |||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| Relation | ||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||
| Identifier Type | DOI | |||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1128/mra.00209-26 | |||||
| Relation | ||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||
| Identifier Type | URI | |||||
| Related Identifier | http://ddbj.nig.ac.jp/search/entry/bioproject/PRJDB40262 | |||||
| Related Title | The raw sequence data are available in the DNA Data Bank of Japan Sequence Read Archive under the BioProject accession number PRJDB40262. | |||||
| Source Identifier | ||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||
| Source Identifier | 2576-098X | |||||
| Bibliographic Information |
en : Microbiology Resource Announcements Volume 15, Issue 7, p. e00209-26, Issue Date 2026-06-09 |
|||||
| Funding Reference | ||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||
| Funder Identifier | https://ror.org/02zdz1m23 | |||||
| Funder Name | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries | |||||
| Award Number Type | JGN | |||||
| Award Number | JPJ013130 | |||||
| Award Title | 気候変動に対応するための農林水産業の温暖化適応技術の開発~農林業における気候変動適応技術~ | |||||
| Funding Reference | ||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||
| Funder Name | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||
| Funding Stream | Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) | |||||
| Award Number Type | JGN | |||||
| Award Number | JP23K17070 | |||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K17070/ | |||||
| Award Title | 樹木の標高適応に地下部微生物群集が果たす役割の解明 | |||||
| Reference Number | ||||||
| FR2026-05-21 | ||||||