WEKO3
Item
Soil as a sink for atmospheric methane: Processes, observations, and implications
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006752
https://repository.ffpri.go.jp/records/20067525211f9d0-d468-4435-a314-158cea83412c
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-07-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 土壌による大気中メタンの吸収:メカニズム,評価,そして将来展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Soil as a sink for atmospheric methane: Processes, observations, and implications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
HASHIMOTO Shoji
× HASHIMOTO Shoji
× SAKATA Tadashi
× MORI Taiki
× ABE Yukiko
× HASHIMOTO Toru
× INAGAKI Yoshiyuki
× ISHIZUKA Shigehiro
× ITO Eriko
× ITO Yuko
× KOMINAMI Yuji
× MIYAMA Takafumi
× MORISHITA Tomoaki
× OKAMOTO Toru
× SHICHI Koji
× SHIMIZU Takanori
× TAKANASHI Satoru
× YAMASHITA Naoyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | greenhouse gas, climate change mitigation, soil, methane consumption, methane oxidation 温室効果ガス, 気候変動緩和, 土壌, メタン吸収, メタン酸化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 国際環境研究協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.57466/chikyukankyo.31.1_61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1342-226X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2758-3783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 地球環境 en : Chikyu Kankyo Volume 31, Issue 1, p. 61-69, Issue Date 2026-07-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2026-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||