WEKO3
Item
Future Viability of Ski Areas across Japan:An Assessment of Climate Change Impacts under Natural Snow Conditions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006784
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006784574e1457-f0a9-4a30-95ab-53e7b08c19e0
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-08-04 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 将来における日本全国のスキー場の存続可能性:自然積雪条件における気候変動影響評価の試み | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Future Viability of Ski Areas across Japan:An Assessment of Climate Change Impacts under Natural Snow Conditions | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Yoshizawa Nao
× Yoshizawa Nao
× Katsuyama Yuta
|
|||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Ski tourism, Operating days, Fresh snow, Snowpack model, Climate model スキー観光, 営業日数, パウダースノー, 積雪モデル, 気候モデル |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人 日本雪氷学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.5331/seppyo.88.4_295 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0373-1006 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1883-6267 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 雪氷 en : Journal of the Japanese Society of Snow and Ice Volume 88, Issue 4, p. 295-308, Issue Date 2026-07-15 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2026-06-01 | ||||||||||||||