WEKO3
Item
Shares by Type of Forestry Operations and Regional Character istics of Forest Ownersʼ Cooperatives in the 2010s
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006785
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006785bb48cb27-f225-4361-b074-1ddbc8a16ad4
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-08-04 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 2010年代における森林組合の作業別シェアとその地域制 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Shares by Type of Forestry Operations and Regional Character istics of Forest Ownersʼ Cooperatives in the 2010s | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
SASADA Keitaro
× SASADA Keitaro
× HAYASHI Uichi
|
|||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||
| Access Rights | open access | |||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2026 一般財団法人 林業経済研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | 農林業センサス, 森林組合, 作業別割合, 地域性, 抽出 | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 一般財団法人 林業経済研究所 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.19013/rinrin.79.4_1 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Relation Type | isPartOf | |||||||||||||
| Related Title | 特集 新しい農林業センサスは林業の何を明らかにしうるか? | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0388-8614 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-6801 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 林業経済 en : FOREST ECONOMY Volume 79, Issue 4, p. 1-19, Issue Date 2026-08-01 |
|||||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||||||||||
| Funder Name | 独立行政法人 日本学術振興会(JSPS) | |||||||||||||
| Funding Stream | 科学研究費助成事業 | |||||||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||||||
| Award Number | JP22H02379 | |||||||||||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K23644/ | |||||||||||||
| Award Title | 変貌する日本林業のミクロデータ分析:農林業センサスと国勢調査を用いて | |||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2026-06-02 | ||||||||||||||