WEKO3
Item
Evaluation of shear resistance reinforcement strength of Mallotus japonicus root systems invading cut-down areas
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006848
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006848f437e283-6e4a-4f30-8d89-f32e8a784a19
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-09-08 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 伐採跡地に侵入するアカメガシワ根系による引き抜き抵抗力の評価 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Evaluation of shear resistance reinforcement strength of Mallotus japonicus root systems invading cut-down areas | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kurokawa U.
× Kurokawa U.
× Okada Y.
|
|||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Mallotus japonicus, root distribution, cut-over area, pull-out resistance アカメガシワ, 根系分布, 伐採跡地, 引き抜き抵抗力 |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.82786/kjfr.79.0_81 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2760-9480 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyushu Journal of Forest Research Volume 79, p. 81-85, Issue Date 2026-03-19 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2026-02-18 | ||||||||||||||