WEKO3
Item
Mean transit time estimation for spring and river waters around Lake Ezu –A case study using seasonal variation of deuterium excess–
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006851
https://repository.ffpri.go.jp/records/20068510171e99d-e963-48cc-b4d4-0a1fc55fae76
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 江津湖周辺の湧水や河川水の平均通過時間の推定 —d 値の季節変動を用いた研究事例— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Mean transit time estimation for spring and river waters around Lake Ezu –A case study using seasonal variation of deuterium excess– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Kabeya N.
× Kabeya N.
× Ichiyanagi K.
× Rahmawan I.T.
× Nagaoka T.
× Shimizu A.
× Shimizu T.
× Iida S.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | deuterium excess, confined groundwater, unconfined groundwater, mean transit time, modified sine-wave method d 値, 被圧地下水, 不圧地下水, 平均通過時間, 修正サイン波法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.82786/kjfr.79.0_87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2760-9480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyushu Journal of Forest Research Volume 79, p. 87-91, Issue Date 2026-03-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2026-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||