WEKO3
-
RootNode
Item
Characteristics of relative solar radiation in broad leaved forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000076
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000766acadcd3-8f4b-4a4f-9e82-4d6070e0dcdc
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Characteristics of relative solar radiation in broad leaved forests | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 広葉樹林における相対日射率の特性 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
Tamai, Koji
× Tamai, Koji
× Goto, Yoshiaki
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | 🄫2022 関東森林学会 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Solar radiation on forest floor, Basal area, Evergreen trees, Deciduous trees 林床面日射量, 胸高断面積合計, 常緑広葉樹, 落葉広葉樹 |
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 73, p. 97-100, Issue Date 2022-03-31 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-01-33 |