WEKO3
Item
Individual-level distance-independent-based growth and yield prediction models for long-term Japanese cedar (Cryptomeria japonica)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000105
https://repository.ffpri.go.jp/records/20001053751f464-bcdc-4cc3-96e1-09646d49b827
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-01-20A.pdf (5.5 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Individual-level distance-independent-based growth and yield prediction models for long-term Japanese cedar (Cryptomeria japonica) | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Fukumoto Keiko
× Fukumoto Keiko
× Nishizono Tomohiro
× Kitahara Fumiaki
|
|||||||||||
Rights | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Rights | © 2022 The Author(s). Permission for reuse (free in most cases) can be obtained from copyright.com. | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Yield prediction | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Distance-independent competition index | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Simulation | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Generalized linear mixed model | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Japanese cedar | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Canadian Science Publishing | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Version Type | ||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1139/cjfr-2021-0243 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0045-5067 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1208-6037 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Canadian Journal of Forest Research Volume Number 52, Issue Number 4, p. 605-613, Issue Date 2022-03-21 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-01-20 |