WEKO3
Item
Effects of Processing on Stable Isotope Compositions (δ13C,δ15 N, and δ18O) of Rice (Oryza sativa) and Stable Isotope Analysis of Asian Rice Samples for Tracing Their Geographical Origins
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000195
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000195b06ce05e-be48-416d-af04-07c9632fa2b6
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Effects of Processing on Stable Isotope Compositions (δ13C,δ15 N, and δ18O) of Rice (Oryza sativa) and Stable Isotope Analysis of Asian Rice Samples for Tracing Their Geographical Origins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SUZUKI Yaeko
× SUZUKI Yaeko
× NAKASHITA Rumiko
× HUQUE Roksana
× KHATUN Mst. Afifa
× OTHMAN Zainon Bt.
× SALIM Nazaratul Ashifa Bt. Abdullah
× THANTAR Saw
× PABROA Preciosa Corazon
× KONG Pui Yieng Kadeleine
× WADUGE Vajira Ariyaratna
× SRINUTTRAKUL Wannee
× HOSONUMA Arisa
× CHIKU Kazuhiro
× YOSHIDA Mitsuru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | food authenticity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | isotope fingerprinting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | JIRCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.6090/jarq.56.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0021-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2185-8896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ Volume Number 56, Issue Number 1, p. 95-103, Issue Date 2022-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-01-22 |