WEKO3
Item
Comprehensive study of distributions of residual stress and Young’s modulus in large-diameter sugi (Cryptomeria japonica) log
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000335
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000335114f9d8c-6063-4572-a7dd-fa53d09fbaf2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-24 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Comprehensive study of distributions of residual stress and Young’s modulus in large-diameter sugi (Cryptomeria japonica) log | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Matsuo-Ueda Miyuki
× Matsuo-Ueda Miyuki
× Tsunezumi Tsubasa
× Jiang Zhuoting
× Yoshida Masato
× Yamashita Kana
× Matsuda Yosuke
× Matsumura Yukari
× Ikami Yuji
× Yamamoto Hiroyuki
|
|||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2022 The Authors | |||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00226-022-01360-7 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0043-7719 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1432-5225 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Wood Science and Technology Volume Number 56, Issue Number 2, p. 573-588, Issue Date 2022-02-24 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2022-02-02 | ||||||||||||||||||||||||