WEKO3
-
RootNode
Item
Evaluation of Thermal Properties of Particleboard Containing Phase Change Materials by Hot Disk Method
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000606
https://repository.ffpri.go.jp/records/20006066c54de25-6601-4784-aca0-69969dec69b1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Evaluation of Thermal Properties of Particleboard Containing Phase Change Materials by Hot Disk Method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ホットディスク法による潜熱蓄熱材を配合したパーティクルボードの熱物性の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Maeda, Kei
× Maeda, Kei
× Tsunetsugu, Yuko
× Fuke, Masashi
× Imajo, Takeharu
× Toriyama, Shigetaka
× Tsuruta, Yuji
× Akitsu, Hiroshi
× Asakura, Nobuhiro
× Miyamoto, Kohta
× Shibusawa, Tatsuya
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ⒸWood Technological Association of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Wood Industry ja : 木材工業 Volume Number 77, Issue Number 4, p. 134-140, Issue Date 2022-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-03-35 |
Share
Cite as
Maeda, Kei, Tsunetsugu, Yuko, Fuke, Masashi, Imajo, Takeharu, Toriyama, Shigetaka, Tsuruta, Yuji, Akitsu, Hiroshi, Asakura, Nobuhiro, Miyamoto, Kohta, Shibusawa, Tatsuya, 2022, Evaluation of Thermal Properties of Particleboard Containing Phase Change Materials by Hot Disk Method: 公益社団法人日本木材加工技術協会, 134–140 p.
Loading...