WEKO3
Item
Optimization of High-Temperature Setting Treatment and Evaluation of Bending Strength Properties for Sugi Flat Square Lumber with Pith
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000956
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000956c0b1b8a1-f6b9-4aa6-a843-f8942355e75a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | スギ心持ち平角に対する適正な高温セット処理条件とその曲げ強度特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Optimization of High-Temperature Setting Treatment and Evaluation of Bending Strength Properties for Sugi Flat Square Lumber with Pith | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Matsumoto, Hiroshi
× Matsumoto, Hiroshi
× Ishida, Yoji
× Kokura, Mitsutaka
× Kato, Hideo
× Nagao, Hirofumi
× Kobayashi, Isao
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材工業 en : Wood Industry Volume Number 76, Issue Number 11, p. 478-483, Issue Date 2021-11-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||