WEKO3
Item
Microclimate for Cryptomeria japonica seedlings in treeshelters – Mitigation of severe condition by seedling transpiration
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001422
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001422d047f70c-7368-411d-bbeb-daefd347e9ea
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-04-16A.pdf (578 KB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Microclimate for Cryptomeria japonica seedlings in treeshelters – Mitigation of severe condition by seedling transpiration | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Yoneda Reiji
× Yoneda Reiji
× Otani Tatsuya
× Abe Tetsuto
× Nomiya Haruto
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Rights | © 2022 The Japanese Forest Society This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Journal of Forest Research on June 1, 2022, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/13416979.2022.2060906 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Air temperature | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | relative humidity | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | vapor pressure deficit | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | photosynthetic active radiation | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | weather condition | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2060906 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 3, p. 214-221, Issue Date 2022-06-01 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-04-16 |