WEKO3
Item
Microclimate for Cryptomeria japonica seedlings in treeshelters – Mitigation of severe condition by seedling transpiration
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001422
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001422d047f70c-7368-411d-bbeb-daefd347e9ea
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-26 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Microclimate for Cryptomeria japonica seedlings in treeshelters – Mitigation of severe condition by seedling transpiration | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Yoneda Reiji
× Yoneda Reiji
× Otani Tatsuya
× Abe Tetsuto
× Nomiya Haruto
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2022 The Japanese Forest Society. This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Journal of Forest Research on June 1, 2022, available online: https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2060906 | |||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Air temperature, relative humidity, vapor pressure deficit, photosynthetic active radiation, weather condition | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2060906 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 3, p. 214-221, Issue Date 2022-06-01 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-04-16 | ||||||||||||||