WEKO3
Item
Hydrological observation reports of the Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, No. 2, No. 3 experimental watersheds— (January 2006 through December 2010)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001485
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001485151b9072-5af4-4b76-b850-a51c7b79d566
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Hydrological observation reports of the Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, No. 2, No. 3 experimental watersheds— (January 2006 through December 2010) | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 釜淵森林理水試験地観測報告-1・2・3号沢試験流域- (2006年1月~2010年12月) | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
NOGUCHI, Shoji
× NOGUCHI, Shoji
× MURAKAMI, Wataru
× ABE, Toshio
× HOSODA, Ikuhiro
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | daily precipitation, daily runoff, snow depth, snowy cold region, mixed forest of coniferous and broadleaf trees 日降水量, 日流出量, 積雪深, 積雪寒冷地域, 針広混交林 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.4_275 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 4, p. 275-303, Issue Date 2023-01 |