WEKO3
Item
Hydrological observation reports of the Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, No. 2, No. 3 experimental watersheds— (January 2006 through December 2010)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001485
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001485151b9072-5af4-4b76-b850-a51c7b79d566
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF21-4-4.pdf (13.6 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Hydrological observation reports of the Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, No. 2, No. 3 experimental watersheds— (January 2006 through December 2010) | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 釜淵森林理水試験地観測報告-1・2・3号沢試験流域- (2006年1月~2010年12月) | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
NOGUCHI, Shoji
× NOGUCHI, Shoji
× MURAKAMI, Wataru
× ABE, Toshio
× HOSODA, Ikuhiro
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | daily precipitation | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | daily runoff | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | snow depth | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | snowy cold region | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | mixed forest of coniferous and broadleaf trees | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 日降水量 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 日流出量 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 積雪深 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 積雪寒冷地域 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 針広混交林 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.4_275 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 4, p. 275-303, Issue Date 2023-01 |