WEKO3
Item
Changes in the Cryptomeria japonica shoot transcriptome after short-term treatments with different concentrations of CO2
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001493
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014932c8135ab-09b2-49a5-a6d0-698f85640049
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Changes in the Cryptomeria japonica shoot transcriptome after short-term treatments with different concentrations of CO2 | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 異なる二酸化炭素濃度で短時間処理したスギ針葉のトランスクリプトーム比較 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
UJINO-IHARA, Tokuko
× UJINO-IHARA, Tokuko
× TOBITA, Hiroyuki
× MIYAZAWA, Shin-Ichi
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | CO2, Cryptomeria japonica, transcriptome 二酸化炭素, スギ, トランスクリプトーム |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.3_207 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 3, p. 207-216, Issue Date 2022-09 |
|||||||||||||||||