WEKO3
-
RootNode
Item
Hydrological evaluation of radar and satellite gauge-merged precipitation datasets using the SWAT model: Case of the Terauchi catchment in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001644
https://repository.ffpri.go.jp/records/20016441f6dff3a-2433-4d57-9c29-9770cbac2d87
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-06-14V.pdf (5.1 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Hydrological evaluation of radar and satellite gauge-merged precipitation datasets using the SWAT model: Case of the Terauchi catchment in Japan | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Mtibaa Slim
× Mtibaa Slim
× Asano Shiho
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Rights | © 2022 The Authors. Published by Elsevier B.V. | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Streamflow simulation | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Weather radars | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | GsMAP | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Gauge-merged | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | SWAT model | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||
Language | en | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101134 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 2214-5818 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Hydrology: Regional Studies Volume Number 42, p. 101134, Issue Date 2022-06-14 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2022-06-11 |