WEKO3
Item
Characteristic values of rotational moment resistance performance of a nuki-column joint reinforced with hardwood -Proposal of post-yield evaluation method and grasping relationships between the joint performance and the compression perpendicular to the grain performance of the materials
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001709
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001709eb7e408f-f0c2-42f4-b861-716427cdb49d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 広葉樹で補強した柱-貫接合部のモーメント抵抗性能- 降伏以降の特性値算出法の提案及び、貫材の 横圧縮性能と接合部性能との関係の把握- | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Characteristic values of rotational moment resistance performance of a nuki-column joint reinforced with hardwood -Proposal of post-yield evaluation method and grasping relationships between the joint performance and the compression perpendicular to the grain performance of the materials | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SUESADA, Hiroto
× SUESADA, Hiroto
× MIYAMOTO, Kohta
× SHIBUSAWA, Tatsuya
× INAYAMA, Masahiro
× AOKI, Kenji
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | nuki-column joint, performance of rotational moment resistance, hardwood, reinforcement, correlation analysis, and evaluation method 柱-貫接合部, モーメント抵抗性能, 広葉樹, 補強, 相関分析, 評価方法 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.2_185 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 19, Issue Number 2, p. 185-194, Issue Date 2020-08 |
|||||||||||||||||||||||||