WEKO3
Item
Statistical report of hydrological data from TAKARAGAWA experimental watershed. -HONRYU and SHOZAWA watershed (January, 1991 to December, 2000) -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001710
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001710fb00873c-7a11-4a11-831f-fdc02b591618
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 宝川森林理水試験地観測報告 -本流・初沢試験流域- (1991年1月~2000年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Statistical report of hydrological data from TAKARAGAWA experimental watershed. -HONRYU and SHOZAWA watershed (January, 1991 to December, 2000) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KUBOTA, Tayoko
× KUBOTA, Tayoko
× NOGUCHI, Shoji
× SHIMIZU, Takanori
× HOSODA, Ikuhiro
× MURAKAMI, Shigeki
× KABEYA, Naoki
× SHIMIZU, Akira
× ABE, Toshio
× TSUBOYAMA, Yoshio
× TAMAI, Koji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Takaragawa Experimental Watershed, daily precipitation, daily runoff 宝川森林理水試験地, 日降水量, 日流出量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.2_159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 19, Issue Number 2, p. 159-184, Issue Date 2020-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||