WEKO3
Item
Hydrological observation reports in the Tatsunokuchi-yama Experimental Watershed (January 2006–December 2010)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001754
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017540aff5f8b-2818-476f-8907-36324a9f4027
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Hydrological observation reports in the Tatsunokuchi-yama Experimental Watershed (January 2006–December 2010) | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 竜ノ口山森林理水試験地観測報告(2006年1月~ 2010年12月) | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
HOSODA, Ikuhiro
× HOSODA, Ikuhiro
× KOMINAMI, Yuji
× MIYAMA, Takafumi
× OKANO, Michiaki
× GOTO, Yoshiaki
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | daily runoff, daily precipitation, parallel catchments, Paleozoic accretionary prism, temperate and lowprecipitation climate 日流出量, 日降水量, 並列流域, 古生層付加体, 温暖寡雨気候 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.1_111 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 18, Issue Number 1, p. 111-128, Issue Date 2019-03 |
|||||||||||||||||||||||||