WEKO3
Item
Data of meteorology and snow pit observations at Tohkamachi Experimental Station, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan (Ⅸ) (2014-15 to 2018-19, five winter periods)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001792
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001792f46c7871-b280-4890-ad08-29a467346713
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 森林総合研究所十日町試験地における冬期の気象および雪質の調査資料 (9)(2014/15年~2018/19年 5冬期) | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Data of meteorology and snow pit observations at Tohkamachi Experimental Station, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan (Ⅸ) (2014-15 to 2018-19, five winter periods) | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
TAKEUCHI, Yukari
× TAKEUCHI, Yukari
× KATSUSHIMA, Takafumi
× ENDO, Yasoichi
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | snow pit observation, meteorological observation, Tokamachi 積雪断面観測, 気象観測, 十日町 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.4_393 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 18, Issue Number 4, p. 393-443, Issue Date 2019-12 |
|||||||||||||||||