WEKO3
Item
Tree growth ring data of Betula platyphylla var. japonica obtained in a 14-year-old stand at the experimental forest of the Hokkaido Research Center, FFPRI
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001814
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001814854e9215-dd41-4231-8ae0-0da48d64078d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF22-2-4.pdf (1.9 MB)
|
|
|
BF22-2-4-1.zip (3 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Tree growth ring data of Betula platyphylla var. japonica obtained in a 14-year-old stand at the experimental forest of the Hokkaido Research Center, FFPRI | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 北海道支所実験林内の14 成長期経過林分におけるシラカンバの年輪データ | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
ITÔ, Hiroki
× ITÔ, Hiroki
× NAKANISHI, Atsushi
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Betula platyphylla var. japonica | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | growth | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Hokkaido | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | tree growth ring | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | machine-readable data | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | シラカンバ | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 成長 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 北海道 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 年輪データ | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 機械可読データ | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.2_77 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 22, Issue Number 2, p. 77-81, Issue Date 2023-06-30 |