WEKO3
Item
Monitoring water chemistry from FY 2000 to 2004 in the Yamashiro Experimental Forest (YMS) watershed, southern Kyoto Prefecture, Japan ―The characteristics of the water chemistry of the YMS revealed by comparison with the Forest Atmospheric Deposition and Stream Chemistry Database in FFPRI―
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001816
https://repository.ffpri.go.jp/records/200181657bc1a8f-43f0-40cb-ada1-439e5d625cec
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF22-2-2.pdf (2.1 MB)
|
|
|
FR22-2-2-1.zip (392 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Monitoring water chemistry from FY 2000 to 2004 in the Yamashiro Experimental Forest (YMS) watershed, southern Kyoto Prefecture, Japan ―The characteristics of the water chemistry of the YMS revealed by comparison with the Forest Atmospheric Deposition and Stream Chemistry Database in FFPRI― | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 京都府南部の山城試験地 (YMS) 流域における 2000–2004 年度の水質モニタリング—森林降水渓流水質データベースとの比較から明らかになった水質の特徴— | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
KANEKO, Shinji
× KANEKO, Shinji
× FURUSAWA, Hitomi
× OKAMOTO, Toru
× TAMAI, Koji
× HIRANO, Yasuhiro
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | water chemistry monitoring | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | acidic deposition | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | deciduous forest | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | FASC-DB | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | biogeochemistry | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 水質モニタリング | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 酸性沈着 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 落葉広葉樹林 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | FASC-DB | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 生物地球化学 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.2_51 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 22, Issue Number 2, p. 51-72, Issue Date 2023-06-30 |