WEKO3
Item
Monitoring the chemistry of rainwater and streamwater from a small forested watershed: Results in the Kamabuchi experimental watershed, Yamagata prefecture, Tohoku district, Japan between 2000 and 2014
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001823
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018235a2ced65-c365-416a-ae46-335d74166440
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF17-3-6.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Monitoring the chemistry of rainwater and streamwater from a small forested watershed: Results in the Kamabuchi experimental watershed, Yamagata prefecture, Tohoku district, Japan between 2000 and 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 森林小流域における降水および渓流水の水質モニタリング -釜淵森林理水試験地における2000 ~ 2014年の結果- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SHINOMIYA, Yoshiki
× SHINOMIYA, Yoshiki
× YAMADA, Tsuyoshi
× HIRAI, Keizo
× ONO, Kenji
× NOGUCHI, Shoji
× KUBOTA, Tayoko
× ABE, Toshio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | snowpack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | rainwater | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | streamwater | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | solute concentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | annual change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Tohoku district | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 森林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 積雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 降水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 渓流水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 溶存成分濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 経年変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 東北地方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.3_273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 17, Issue Number 3, p. 273-303, Issue Date 2018-09 |