WEKO3
Item
The effect of forest fire on the radiocesium inventory of tree bark and surface soil in ‘difficult-to-return zone’
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001825
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018251281b774-98b6-452d-9025-65e317a6ef83
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | The effect of forest fire on the radiocesium inventory of tree bark and surface soil in ‘difficult-to-return zone’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 帰還困難区域で発生した森林火災が樹木樹皮と表層土壌の放射性セシウムの蓄積に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
KANEKO, Shinji
× KANEKO, Shinji
× GOTOH, Yoshiaki
× TABUCHI, Ryuichi
× AKAMA, Akio
× IKEDA, Shigeto
× SHINOMIYA, Yoshiki
× IMAMURA, Naohiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | radiocesium, forest fire, tree bark, organic layer, surface soil, Japanese red pine, Japanese cedar 放射性セシウム, 森林火災, 樹木樹皮, 堆積有機物層, 表層土壌, アカマツ, スギ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.3_259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 17, Issue Number 3, p. 259-264, Issue Date 2018-09 |