WEKO3
Item
Effects of layup and grade of lumber on bending Young’s modulus and bending strength of sugi (Cryptomeria japonica) cross laminated timber under in-plane loading
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001850
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001850bc63b3b5-f7c2-4313-b8f3-8227b633dbd2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 層構成とラミナの等級の違いがスギCLT の面内方向の曲げヤング係数と曲げ強さに及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of layup and grade of lumber on bending Young’s modulus and bending strength of sugi (Cryptomeria japonica) cross laminated timber under in-plane loading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
HIRAMATSU, Yasushi
× HIRAMATSU, Yasushi
× MIYATAKE, Atsushi
× TAMAKI, Takashi
× SHINDO, Kenta
× IDO, Hirofumi
× NAGAO, Hirofumi
× HARADA, Masaki
× OGISO, Junko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2017 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | cross laminated timber, sugi, in-plane, bending, layup, grade 直交集成板, スギ, 面内, 曲げ, 層構成, 強度等級 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.16.4_213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 16, Issue Number 4, p. 213-224, Issue Date 2017-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||