WEKO3
Item
Carbon and nitrogen stable isotopic composition of spring-hunt Asiatic black bears in the northern Hida Mountain (Otari-mura, Nagano prefecture)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002005
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002005ed77c87c-b97c-42f4-9177-a2e7ef554078
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Carbon and nitrogen stable isotopic composition of spring-hunt Asiatic black bears in the northern Hida Mountain (Otari-mura, Nagano prefecture) | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 北アルプス北部地域(⻑野県北安曇郡⼩⾕村)で 春期捕獲されたツキノワグマの炭素・窒素安定同位体⽐ | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
NAKASHITA, Rumiko
× NAKASHITA, Rumiko
× SUZUKI, Yaeko
× KISHIMOTO, Ryosuke
× KUROE, Misako
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Asiatic black bears, stable isotope ratios, feeding habit, mountainous bears, rural bears, spring bear hunt ツキノワグマ, 安定同位体⽐, ⾷性, ⼭のクマ, ⾥のクマ, 春期捕獲 |
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 長野県環境保全研究所 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1880-179X | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of Nagano Environmental Conservation Research Institute ja : 長野県環境保全研究所研究報告 Volume Number 18, p. 9-14, Issue Date 2022 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-08-05 |