WEKO3
Item
A study of mean transit time estimation of baseflow from a schist forested watershed in the northern part of Kyushu Island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002109
https://repository.ffpri.go.jp/records/20021097c39c14c-bf33-4ece-8238-6bfee98c6066
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 九州北部の結晶片岩からなる森林流域における基底流出水の平均通過時間の推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | A study of mean transit time estimation of baseflow from a schist forested watershed in the northern part of Kyushu Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Kabeya, N
× Kabeya, N
× Shimizu, A
× Sakai, Y
× Toriyama, J
× Tsurita, T
× Kobayashi, M
× Shimizu, T
× Iida, S
× Ichiyanagi, K
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | トレーサー, 水の安定同位体比, 平均通過時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyusyu Journal of Forest Research Volume Number 76, p. 55-59, Issue Date 2023-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||