WEKO3
Item
Quantitative evaluation of the water storage functions of beech forest soils on a river terrace: An experimental study of the Kanumazawa Riparian Research Forest, Iwate Prefecture, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002137
https://repository.ffpri.go.jp/records/20021372db65216-67e4-4ed3-a6cf-3e7b4efdb01f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Quantitative evaluation of the water storage functions of beech forest soils on a river terrace: An experimental study of the Kanumazawa Riparian Research Forest, Iwate Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 段丘面上に分布するブナ林土壌の保水機能の定量評価 ―カヌマ沢渓畔林試験地における実証研究― | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Ohnuki, Yasuhiro
× Ohnuki, Yasuhiro
× Noguchi, Mahoko
× Ohta, Kazuhide
× Hoshizaki, Kazuhiko
× Nobuhiro, Tatsuhiko
× Yamashita, Naoyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 東北森林科学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18982/tjfs.28.1_10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1342-1336 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2424-1385 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tohoku Journal of Forest Science ja : 東北森林科学会誌 Volume Number 28, Issue Number 1, p. 10-15, Issue Date 2023-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-01-42 |