WEKO3
Item
Observation of blown sand and evaluation method of coastal forest's protective function of blown sand
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002331
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002331348712fb-eaa2-4595-96c0-6941d068b215
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-11-25A.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Observation of blown sand and evaluation method of coastal forest's protective function of blown sand | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 飛砂量の観測方法と海岸林の飛砂防備機能評価方法 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
HAGINO Hiroaki
× HAGINO Hiroaki
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Rights | © 2022 日本緑化工学会 転載を禁ずる | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 海岸林 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 砂草 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 飛砂 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 飛砂害 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 飛砂防備機能 | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 日本緑化工学会 | |||||||||
Language | en | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type | AM | |||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.7211/jjsrt.48.337 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0916-7439 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1884-3670 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology ja : 日本緑化工学会誌 Volume Number 48, Issue Number 2, p. 337-340, Issue Date 2022-11-30 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2022-11-25 |