WEKO3
Item
Observation of blown sand and evaluation method of coastal forest's protective function of blown sand
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002331
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002331348712fb-eaa2-4595-96c0-6941d068b215
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-23 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 飛砂量の観測方法と海岸林の飛砂防備機能評価方法 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Observation of blown sand and evaluation method of coastal forest's protective function of blown sand | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
HAGINO Hiroaki
× HAGINO Hiroaki
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2022 日本緑化工学会 転載を禁ずる | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | 海岸林, 砂草, 飛砂, 飛砂害, 飛砂防備機能 | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 日本緑化工学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.7211/jjsrt.48.337 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-7439 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1884-3670 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本緑化工学会誌 en : Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology Volume Number 48, Issue Number 2, p. 337-340, Issue Date 2022-11-30 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2022-11-25 | ||||||||||