WEKO3
Item
Evaluation of the berms built on the Restoration of the Mega-Tsunami- Damaged Coastal Forests ―Comparison with the effects of soil-scratching as a soil physical correction method among the various types of machinery
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002778
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002778fb2595af-6dc0-4a80-8603-4bf55a0d4d33
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 海岸防災林復旧・再生事業における生育基盤盛土の現状 ―事業着手初期の未耕起盛土の物理性および盛土への各種耕起工が土壌硬度鉛直分布に及ぼす効果の評価― | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Evaluation of the berms built on the Restoration of the Mega-Tsunami- Damaged Coastal Forests ―Comparison with the effects of soil-scratching as a soil physical correction method among the various types of machinery | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
ONO, Kenji
× ONO, Kenji
× IMAYA, Akihiro
× TAKANASHI, Kiyomi
× SAKAMOTO, Tomoki
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2016 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | berm building, restoration of damaged coastal forests, vertical distribution of soil hardness, soil-scratching, physical correction effect, the tsunami following the Great East Japan Earthquake of March 2011 生育基盤盛土, 海岸防災林再生, 土壌硬度鉛直分布, 耕起工, 物理矯正効果, 東北地方太平洋沖地震大津波 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.15.3_65 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 15, Issue Number 3, p. 65-78, Issue Date 2016-09 |
|||||||||||||||||||||