WEKO3
Item
Predicting annual trends in leaf replacement and 137Cs concentrations in Cryptomeria japonica var. japonica plantations with radioactive contamination from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002786
https://repository.ffpri.go.jp/records/200278691ed082c-9e72-46fa-8630-1e8af791e243
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF15-(1・2)-1.pdf (1.6 MB)
|
|
|
BF15-(1・2)-1-1.pdf (127 KB)
|
|
|
BF15-(1・2)-1-2.pdf (137 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Predicting annual trends in leaf replacement and 137Cs concentrations in Cryptomeria japonica var. japonica plantations with radioactive contamination from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 福島第一原子力発電所事故で放射能汚染したスギ人工林における葉の交代とセシウム137 濃度の経年変化予測 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
KIYONO, Yoshiyuki
× KIYONO, Yoshiyuki
× AKAMA, Akio
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Rights | © 2016 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | death process of leaves | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | evergreen conifer | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | fallout | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | leaf lifespan | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | leaf replacement | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | simulation | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | sugi | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 葉の枯死過程 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 常緑針葉樹 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 放射性降下物 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 葉の寿命 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 葉の交代 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | シミュレーション | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | スギ | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.15.1-2_1 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 15, Issue Number 1-2, p. 1-15, Issue Date 2016-06 |