WEKO3
-
RootNode
Item
Report of hydrological observations at Jozankei Experimental Watershed (January 2008 through December 2012)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002938
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029387b20556f-b593-4727-8689-ec2d08721064
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Report of hydrological observations at Jozankei Experimental Watershed (January 2008 through December 2012) | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 定山渓森林理水試験地観測報告 (2008年1月~2012年12月) | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
ABE, Toshio
× ABE, Toshio
× YAMANOI, Katsumi
× MIZOGUCHI, Yasuko
× KITAMURA, Kenzo
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2014 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Jozankei Experimental Watershed, cold snowy region, mixed forest of coniferous and broadleaf trees, precipitation, runoff 定山渓森林理水試験地, 積雪寒冷地, 針広混交林, 降水量, 流出量 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 13, Issue Number 4, p. 207-223, Issue Date 2014-12 |
Share
Cite as
ABE, Toshio, YAMANOI, Katsumi, MIZOGUCHI, Yasuko, KITAMURA, Kenzo, 2014, Report of hydrological observations at Jozankei Experimental Watershed (January 2008 through December 2012): 207–223 p.
Loading...