WEKO3
Item
Performance evaluation of the wooden house constructed in the Forestry and Forest Products Research Institute - Airborne and floor-impact sound insulation -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003030
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003030959fd5c0-969f-4926-ab34-781785d50d5f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 森林総合研究所モデル木造住宅の性能評価 ―空気音および床衝撃音遮断性能― | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Performance evaluation of the wooden house constructed in the Forestry and Forest Products Research Institute - Airborne and floor-impact sound insulation - | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
SUEYOSHI, Shuzo
× SUEYOSHI, Shuzo
× UKYO, Seiichiro
× HARADA, Masaki
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2012 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | wooden house, airborne sound, floor-impact sound, sound insulation | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 11, Issue Number 4, p. 249-253, Issue Date 2012-12 |
|||||||||||||||||