WEKO3
-
RootNode
Item
Patterns of slash-and-burn land use and their effects on forest succession - Swidden-land forests in Borneo -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003377
https://repository.ffpri.go.jp/records/20033774138bd7c-279d-483f-b1ee-14f27d36e6c6
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Patterns of slash-and-burn land use and their effects on forest succession - Swidden-land forests in Borneo - | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 焼畑農業の方法とそれが植生遷移に及ぼす影響 -ボルネオ島の伝統的焼畑の場合- | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
KIYONO, Yoshiyuki
× KIYONO, Yoshiyuki
× HASTANIAH
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2005 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | pyrophyte, Schima, pioneer, dipterocarp, biomass, mean annual increment, biodiversity パイロファイト, スキーマ属, パイオニア植物, フタバガキ科, バイオマス, 総平均成長量, 生物多様性 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 4, Issue Number 4, p. 259-282, Issue Date 2005-12 |