WEKO3
Item
Thermal softening properties of various wood species within an annual ring
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003869
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003869c09c611a-f147-4ef4-9194-864d7c3f82fc
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-13 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Thermal softening properties of various wood species within an annual ring | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Horiyama Hiroaki
× Horiyama Hiroaki
× Miyoshi Yuka
× Kojiro Keisuke
× Furuta Yuzo
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © The Authors 2023. | |||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Earlywood, Latewood, Dynamic mechanical analysis, Lignin, Thermal softening, Anisotropy | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-023-02104-2 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 69, p. 30, Issue Date 2023-09-09 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-08-29 | ||||||||||||||