WEKO3
Item
Scale-Dependent Inter-Catchment Groundwater Flow in Forested Catchments: Analysis of Multi-Catchment Water Balance Observations in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004538
https://repository.ffpri.go.jp/records/200453854042787-8e25-445c-80b8-37b6267db05d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-09 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Scale-Dependent Inter-Catchment Groundwater Flow in Forested Catchments: Analysis of Multi-Catchment Water Balance Observations in Japan | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Oda Tomoki
× Oda Tomoki
× Iwasaki Kenta
× Egusa Tomohiro
× Kubota Tayoko
× Iwagami Sho
× Iida Shin'ichi
× Momiyama Hiroki
× Shimizu Takanori
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024. The Authors. | |||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | water balance, groundwater flow, forested catchment | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1029/2024WR037161 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26103559.v1 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0043-1397 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1944-7973 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Water Resources Research Volume Number 60, Issue Number 7, p. e2024WR037161, Issue Date 2024-07-04 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-06-21 | ||||||||||||||||||||||