WEKO3
Item
Deterioration analysis of wood-plastic composites (WPCs) in marine environment
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001501
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001501f0dfdedb-c818-473e-a69c-3d62ed56a40d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Deterioration analysis of wood-plastic composites (WPCs) in marine environment | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 海洋環境における木材・プラスチック複合材(混練型WPC)の劣化解析 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
KOBAYASHI, Masahiko
× KOBAYASHI, Masahiko
× MATSUNAGA, Masahiro
× KANBAYASHI, Toru
× ISHIKAWA, Atsuko
× YAMADA, Masao
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2022 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Wood plastic composites (WPCs), marine exposure test, marine biodegradation, photodegradation 木材・プラスチック複合材 (WPC), 海洋環境暴露試験, 海洋生物劣化, 光劣化 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.2_113 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.1_41 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 2, p. 113-128, Issue Date 2022-06 |