WEKO3
Item
Retention Experiment for Plantation Forestry in Sorachi, Hokkaido (REFRESH): A large-scale experiment for retaining broad-leaved trees in conifer plantations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001872
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018728961251d-15a6-4573-b94b-75e37f1f49b0
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Retention Experiment for Plantation Forestry in Sorachi, Hokkaido (REFRESH): A large-scale experiment for retaining broad-leaved trees in conifer plantations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 北海道空知地方における人工林での保持林業: 針葉樹人工林の主伐時に広葉樹を残す大規模野外操作実験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
YAMAURA, Yuichi
× YAMAURA, Yuichi
× AKASHI, Nobuhiro
× UNNO, Akira
× TSUSHIMA, Toshiyuki
× NAGASAKA, Akiko
× NAGASAKA, Yu
× OZAKI, Kenichi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2018 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | biodiversity conservation, forestry efficiency, planted forest, retention forestry, water and soil conservation 生物多様性保全, 林業生産性, 人工林, 保持林業, 水土保全 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.1_91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 17, Issue Number 1, p. 91-109, Issue Date 2018-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||